| T in s | Amplitude in cm |
| 0,50 | 1,2 |
| 0,90 | 1,2 |
| 0,92 | 2 |
| 0,94 | 4,5 |
| 0,95 | 7 |
| 0,96 | 11 |
| 0,98 | 13 |
| 1,00 | 2,25 |
| 1,02 | 2 |
| 1,50 | 1,8 |
| 2,00 | 1,5 |
| T in S | Amplitude in cm |
| 0,500 | 0,2 |
| 0,903 | 1 |
| 0,908 | 2 |
| 0,910 | 2,25 |
| 0,920 | 3 |
| 0,929 | 3 |
| 0,940 | 5 |
| 0,960 | 5,75 |
| 0,960 | 7,8 |
| 0,975 | 8 |
| 0,981 | 8 |
| 0,993 | 6,5 |
| 1,001 | 5,5 |
| 1,002 | 4 |
| 1,014 | 3,5 |
| 1,021 | 3,25 |
| 1,046 | 2 |
| 1,500 | 1,5 |
diese Seite wurde hier gefunden: