Die hier gezeigte Messung der Zentripetalkraft lässt sich auch im Schülerversuch weitgehend mit Schülerübungsmaterial realisieren.
Zur Lagerung der Metallschiene wird sie mit einem Loch d = 10 mm versehen. Die gezeigte Umlenkrolle stammt von Fischertechnik und ist in einem gebogenen Flachverbinder (Breite ca. 2 cm) gelagert. Zur Schonung der Schiene werden zwischen Metallschiene und Unterlegscheiben kleine Filzstücke geklemmt. Die Unterbrechung der Lichtschranke geschieht durch ein (hier: rotes) angeklebtes Pappfähnchen.
| Gerät | Artikelnummer |
|---|---|
| 0,5m-Metallschiene | LD 46082 |
| Messwagen | LD 33700 |
| Drehlager | Phywe 02845-00 |
| Motor | LD 57943 oder Phywe 11610-00 oder anderer Motor |
| Schnur mit Entkopplungshaken | Phywe (ohne Artikelnummer), um ein Verdrillen der Schnur zum Kraftmesser zu vermeiden |
| Kraftmesser | LD 524042 oder neuer M-Sensor |
| Lichtschranke | LD M-Lichtschranke aus MEC 6 (LD 588816) |
| Mobile-Cassy-2 | LD 524005 |
| Halter für Kontermasse | LD 337465 |
für m = 0,19 kg und r = 0,16 m.
| T in s | F in N | F*T2 in Ns2 | Fberechnet in N |
|---|---|---|---|
| 0,32 | 11,46 | 1,20 | 11,43 |
| 0,40 | 7,78 | 1,24 | 7,50 |
| 0,46 | 5,72 | 1,21 | 5,67 |
| 0,50 | 4,73 | 1,18 | 4,80 |
| 0,55 | 3,96 | 1,20 | 3,97 |
| 0,63 | 3,06 | 1,21 | 3,02 |
| 0,86 | 1,52 | 1,12 | 1,62 |
| 1,3 | 0,70 | 1,18 | 0,71 |
diese Seite wurde hier gefunden: