mit Mobile-Cassy-2 und Kraftsensor
Der lotrechte Aufbau führt bei geringer Experimentiererfahrung zu besseren Ergebnissen, da der Nullpunkt einfacher zu bestimmen ist.
n · 2 cm | F in N |
---|---|
1 | 0,55 |
2 | 1,11 |
3 | 1,67 |
4 | 2,19 |
5 | 2,75 |
6 | 3,3 |
7 | 3,85 |
8 | 4,41 |
9 | 4,97 |
Geräte
Es ergibt sich eine Federhärte von ca. 27,5 N/m, Herstellerangabe 25 N/m.
n · 2 cm | F in N |
---|---|
1 | 0,59 |
2 | 1,13 |
3 | 1,67 |
4 | 2,20 |
5 | 2,74 |
6 | 3,30 |
7 | 3,85 |
8 | 4,40 |
9 | 4,93 |
s in cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
F in N | 0 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 |
F in N | 0 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 2,3 | 3,2 |
diese Seite wurde hier gefunden: