Versuche zum Tag der offenen Tür
| Titel | Versuch | Material | Kl. |
| Induktion 1 | Induktion mittels Stabmagnet in Spule 10.000, Anzeige mittels 2 LED, R=1 k oder R=100 | Spule 10.000, 2x LED, R=1k oder 100 | 9,11 |
| Induktion 2 | Gitarrenverstärker | Verweis | |
| Glühdraht | Dynamot -> Draht zum Glühen bringen | Dynamot, Konstantan 0,2 | 5,7,9 |
| Motor - Generator | Dynamot: Generator - Motor: Masse anheben | 2x Dynamot, Masse | 9,11 |
| Tonhöhen- änderung |
Tonfrequenter Schwingkreis: Änderung der Tonhöhe mittels U-Kern-Joch | Steckplatte, Spule 2x 500, U-Kern, I-Kern, Transistor BD130, Brückenstecker, Kopfhörer hochohmig, R=1k, R=100, Taster, Trafo 5V | 11 |
| Feder- schwingung | Cassy+BMW: Federschwingung aufnehmen | PC | 10,11 |
| Geschw.- messung |
schnelle Finger: Verdunkelungszeitmessung mittels Cassy + Lichtschranke | PC, Pocketcassy, Timer-S, Gabellichtschranke | 5,8,10 |
| Induktions- fallrohr 1 |
Induktionsfallrohr: Positionsbestimmung | Induktionsfallrohr, PC, Pocket-Cassy, UIP-Sensor, Neodym-Magnet | 11 |
| Induktions- fallrohr 2 |
Wirbelstromrohre | Kupferrohr, Kunststoffrohr, Kupferrohr mit Kunststoffrohr ummantelt | 9,11 |
| Brennstoffzelle | Brennstoffezellenauto in Betrieb, Ladung über Solarzelle oder Trafo(?) | Brennstoffzellenauto, Solarzelle, Lampe ("Sonne") | 5,7,9,10 |
| "Fliehkraft" | wassergefüllter Zylinder, Handantrieb | 8,10 | |
| elektrostatische Aufladung | Drehstab, Anziehung/Abstoßung mit anderem, geladenem Stab | Reibzeug | 5,7,11 |
| Töne sichtbar | Oszilloskop, Mikrofon LD (Batterie testen!!), Stimmgabeln, Klöppel | 5,9,11 | |
| Strömung | Fliegende Kugel | Gebläse Luftkissenfahrbahn, Styroporkugel | 10 |
| Luftkissentisch | Luftkissentisch | Luftkissentisch | 10 |
| Viana | Videoanalyse | 10 | |
| Magnetrollen- bahn |
Magnetrollenbahn | Magnetrollenbahn | 5-12 |
blog comments powered by Disqus
© 2003- 2012
- No Commercial Use -
metastabil.de - gammastrahlung.de - mittelwelle.net - uranmaschine.de

