Messung der Zentripetalkraft
Zentralkraftgerät 11008 von Phywe (frühere Ausführung)
Geräte
| Artikel |
| Zentralkraftgerät Phywe 11008 |
| Kraftmesser an Cassy |
| Hallschalter zur Messung von T |
| Funkkamera zum Ablesen von r |
Messwerte
Messwerte für r = 0,30 m und m = 0,163 kg, Messung von F und T mit Hilfe von Cassy, Kraftwerte automatisch gemittelt über 2000 ms bzw. für T > 1 s über 5000 ms.
| T in s | F in N | F*T² in Ns² | Fberechnet in N |
| 0,7 | 3,97 | 1,95 | 3,94 |
| 0,8 | 3,07 | 1,96 | 3,02 |
| 0,9 | 2,41 | 1,95 | 2,38 |
| 1,0 | 1,95 | 1,95 | 1,93 |
| 1,1 | 1,63 | 1,97 | 1,60 |
| 1,2 | 1,37 | 1,97 | 1,34 |
| 1,3 | 1,17 | 1,98 | 1,14 |
| 1,4 | 1,00 | 1,96 | 0,98 |
| 1,5 | 0,88 | 1,98 | 0,86 |
| 1,6 | 0,75 | 1,92 | 0,75 |
blog comments powered by Disqus
© 2003- 2012
- No Commercial Use -
metastabil.de - gammastrahlung.de - mittelwelle.net - uranmaschine.de


