Strahler: Radium Ra226
| Dicke Blei in mm (hinter 6 mm Alu) | bereinigte Zählrate in 1/s | berechnete HWD im mm |
|---|---|---|
| 0 | 32,2 | |
| 2 | 25,0 | 5,5 |
| 4 | 21,2 | 6,6 |
| 6 | 17,8 | 7,0 |
| 8 | 15,9 | 7,9 |
| 10 | 13,4 | 7,9 |
| 12 | 11,7 | 8,2 |
| 14 | 10,3 | 8,5 |
Die Halbwertsdicke eines Materials variiert mit der Energie der eingestrahlten Quanten. So beträgt die Halbwertsdicke von Blei für Gamma-Quanten der Energie 0,5 MeV = 500 keV etwa 4 mm und für 1000-keV-Quanten etwa 9 mm
diese Seite wurde hier gefunden: